Jornada 8 · Máximo anotador
Líder de la Jornada 8
El jugador con más puntos acumulados en la jornada oficial más reciente.
01Jornada 8Christian ChavezTitanes · #1 en tabla24PTSMarcadores, calendario, posiciones y rendimiento individual de la temporada.
La actividad más reciente de la temporada y lo que viene en el calendario.
Los jugadores que marcan el ritmo en las principales estadísticas oficiales.
El jugador con más puntos acumulados en la jornada oficial más reciente.
01Jornada 8Christian ChavezTitanes · #1 en tabla24PTS
#1Christian VillaDragones6 PJ · 29.7 PPG178PTS
#1Christian ChavezTitanes5 PJ · 23 PPG22TL
#1Christian VillaDragones6 PJ · 29.7 PPG60PTS 3(20 canastas)
#1Issac MartinezDelfines Zombies6 PJ · 5 PPG17FALTASSolo los partidos validados como oficiales afectan la clasificación.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | Pts. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanes | 6 | 5 | 1 | 354 | 253 | +101 | 16 | GGGPG |
| 2 | Jomulco | 7 | 4 | 3 | 340 | 275 | +65 | 15 | PGPGP |
| 3 | Dragones | 6 | 4 | 2 | 372 | 284 | +88 | 14 | PPGGG |
| 4 | Tequepexpan | 6 | 4 | 2 | 252 | 258 | -6 | 14 | GGGPG |
| 5 | Delfines Zombies | 7 | 3 | 4 | 246 | 249 | -3 | 13 | PPGPG |
| 6 | Lobos | 6 | 3 | 3 | 271 | 217 | +54 | 12 | GPGGP |
| 7 | Prepa 6 | 6 | 1 | 5 | 160 | 309 | -149 | 8 | PPPGP |
| 8 | Academia Dragones | 6 | 1 | 5 | 254 | 404 | -150 | 8 | GPPPP |
8 equipos registrados en Invierno 2026.