Clasificaciones completas
← Volver a la ligaLíderes y estadísticas
Consulta las tablas completas de rendimiento individual de la temporada.
| Pos. | Jugador | Equipo | PJ | PPG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian VillaJugador | Dragones | 6 | 29.7 | 178 PTS |
| 2 | Christian ChavezJugador | Titanes | 5 | 23 | 115 PTS |
| 3 | Anibal HernandezJugador | Jomulco | 6 | 19.2 | 115 PTS |
| 4 | Martin AguilarJugador | Jomulco | 6 | 16.5 | 99 PTS |
| 5 | Jason AvilaJugador | Lobos | 5 | 16.2 | 81 PTS |
| 6 | Ramón MartinezJugador | Academia Dragones | 6 | 12.8 | 77 PTS |
| 7 | David VillarrealJugador | Tequepexpan | 6 | 11.2 | 67 PTS |
| 8 | Miguel ParraJugador | Academia Dragones | 6 | 10.5 | 63 PTS |
| 9 | Elmer RodriguezJugador | Delfines Zombies | 4 | 14.8 | 59 PTS |
| 10 | Jose MontañoJugador | Titanes | 6 | 9.5 | 57 PTS |
| 11 | Manuel RivasJugador | Tequepexpan | 6 | 9.5 | 57 PTS |
| 12 | Juan MendiolaJugador | Dragones | 4 | 13.8 | 55 PTS |
| 13 | Mario RuizJugador | Delfines Zombies | 6 | 8.2 | 49 PTS |
| 14 | Alberto MedinaJugador | Titanes | 6 | 7.8 | 47 PTS |
| 15 | Jesus TorresJugador | Tequepexpan | 5 | 8.4 | 42 PTS |
| 16 | Pablo BecerraJugador | Tequepexpan | 6 | 7 | 42 PTS |
| 17 | Ignacio GarciaJugador | Titanes | 5 | 8.2 | 41 PTS |
| 18 | Marcos TarinJugador | Dragones | 3 | 13.3 | 40 PTS |
| 19 | Andres LopezJugador | Prepa 6 | 5 | 7.8 | 39 PTS |
| 20 | Giovany PonceJugador | Titanes | 6 | 6.3 | 38 PTS |
| 21 | Daniel VidalJugador | Jomulco | 2 | 18.5 | 37 PTS |
| 22 | Agustin VillarrealJugador | Titanes | 4 | 9 | 36 PTS |
| 23 | Benjamin GomezJugador | Lobos | 6 | 6 | 36 PTS |
| 24 | Idris HernandezJugador | Jomulco | 6 | 5.5 | 33 PTS |
| 25 | Jonathan ParraJugador | Lobos | 3 | 10.3 | 31 PTS |
| 26 | Issac MartinezJugador | Delfines Zombies | 6 | 5 | 30 PTS |
| 27 | Juan ValenzuelaJugador | Dragones | 5 | 5.6 | 28 PTS |
| 28 | Mario AmaralJugador | Lobos | 6 | 4.7 | 28 PTS |
| 29 | Kevin MuñozJugador | Prepa 6 | 4 | 7 | 28 PTS |
| 30 | Gerardo MonteroJugador | Delfines Zombies | 4 | 6.5 | 26 PTS |
| 31 | Juan ZamoranoJugador | Delfines Zombies | 5 | 5 | 25 PTS |
| 32 | Eliu EzquedaJugador | Academia Dragones | 5 | 5 | 25 PTS |
| 33 | Antonio FloresJugador | Academia Dragones | 6 | 3.8 | 23 PTS |
| 34 | Reynaldo OrtizJugador | Academia Dragones | 4 | 5.8 | 23 PTS |
| 35 | Serir FranquezJugador | Jomulco | 3 | 7.3 | 22 PTS |
| 36 | Cristian PartidaJugador | Lobos | 4 | 5.5 | 22 PTS |
| 37 | Jorge TovarJugador | Lobos | 6 | 3.3 | 20 PTS |
| 38 | Abelardo RodriguezJugador | Dragones | 4 | 4.8 | 19 PTS |
| 39 | Lazaro ArellanoJugador | Tequepexpan | 5 | 3.8 | 19 PTS |
| 40 | Ramses AngelesJugador | Academia Dragones | 2 | 9.5 | 19 PTS |
| 41 | Michel GonzalezJugador | Lobos | 5 | 3.6 | 18 PTS |
| 42 | Sergio IbarraJugador | Prepa 6 | 5 | 3.4 | 17 PTS |
| 43 | Ramon CibrianJugador | Jomulco | 4 | 4 | 16 PTS |
| 44 | Yoel FranquezJugador | Jomulco | 6 | 2.7 | 16 PTS |
| 45 | Charly BecerraJugador | Dragones | 6 | 2.5 | 15 PTS |
| 46 | Abraham FloresJugador | Dragones | 5 | 2.8 | 14 PTS |
| 47 | Zaid LopezJugador | Tequepexpan | 6 | 2.3 | 14 PTS |
| 48 | Alan AriasJugador | Prepa 6 | 4 | 3.5 | 14 PTS |
| 49 | Ramón SozaJugador | Academia Dragones | 2 | 7 | 14 PTS |
| 50 | Felipe BañalesJugador | Lobos | 6 | 2 | 12 PTS |
| 51 | Jaylen AvilaJugador | Lobos | 6 | 2 | 12 PTS |
| 52 | Juan PalmaJugador | Prepa 6 | 3 | 4 | 12 PTS |
| 53 | Pablo MedinaJugador | Prepa 6 | 3 | 4 | 12 PTS |
| 54 | Alexis PlasenciaJugador | Delfines Zombies | 2 | 5 | 10 PTS |
| 55 | Dominic JauregiJugador | Academia Dragones | 5 | 2 | 10 PTS |
| 56 | Francisco MedinaJugador | Titanes | 6 | 1.5 | 9 PTS |
| 57 | Ivan MartinezJugador | Dragones | 2 | 4.5 | 9 PTS |
| 58 | Jose LariosJugador | Prepa 6 | 5 | 1.8 | 9 PTS |
| 59 | Jack CarrilloJugador | Titanes | 4 | 2 | 8 PTS |
| 60 | Daniel MonteroJugador | Tequepexpan | 5 | 1.6 | 8 PTS |
| 61 | Kevin MoncadaJugador | Delfines Zombies | 4 | 2 | 8 PTS |
| 62 | Francisco PompaJugador | Lobos | 6 | 1.2 | 7 PTS |
| 63 | Joel MartinezJugador | Dragones | 4 | 1.5 | 6 PTS |
| 64 | Manuel BravoJugador | Dragones | 5 | 1.2 | 6 PTS |
| 65 | Absaid AlanisJugador | Delfines Zombies | 2 | 3 | 6 PTS |
| 66 | Alexis SandovalJugador | Delfines Zombies | 4 | 1.5 | 6 PTS |
| 67 | Moises CortezJugador | Delfines Zombies | 2 | 2.5 | 5 PTS |
| 68 | Jose HernandezJugador | Prepa 6 | 3 | 1.7 | 5 PTS |
| 69 | Ulises GonzalezJugador | Lobos | 4 | 1 | 4 PTS |
| 70 | Damian SalazarJugador | Tequepexpan | 4 | 0.8 | 3 PTS |
| 71 | Sinri GuzmanJugador | Titanes | 4 | 0.5 | 2 PTS |
| 72 | Mardoqueo HernandezJugador | Jomulco | 1 | 2 | 2 PTS |
| 73 | Martin CasimiroJugador | Dragones | 4 | 0.5 | 2 PTS |
| 74 | Alejandro DelgadoJugador | Delfines Zombies | 2 | 1 | 2 PTS |
| 75 | Humberto HernandezJugador | Prepa 6 | 4 | 0.5 | 2 PTS |
| 76 | Pedro CasillasJugador | Prepa 6 | 1 | 2 | 2 PTS |
| 77 | Edgar Daniel MedinaJugador | Titanes | 3 | 0.3 | 1 PTS |









