Clasificaciones completas
← Volver a la ligaLíderes y estadísticas
Consulta las tablas completas de rendimiento individual de la temporada.
| Pos. | Jugador | Equipo | PJ | PPG | Puntos de 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian VillaJugador | Dragones | 6 | 29.7 | 60 PTS 3 |
| 2 | Ramón MartinezJugador | Academia Dragones | 6 | 12.8 | 45 PTS 3 |
| 3 | Juan MendiolaJugador | Dragones | 4 | 13.8 | 30 PTS 3 |
| 4 | Elmer RodriguezJugador | Delfines Zombies | 4 | 14.8 | 27 PTS 3 |
| 5 | Benjamin GomezJugador | Lobos | 6 | 6 | 24 PTS 3 |
| 6 | Idris HernandezJugador | Jomulco | 6 | 5.5 | 21 PTS 3 |
| 7 | Miguel ParraJugador | Academia Dragones | 6 | 10.5 | 21 PTS 3 |
| 8 | Martin AguilarJugador | Jomulco | 6 | 16.5 | 18 PTS 3 |
| 9 | Pablo BecerraJugador | Tequepexpan | 6 | 7 | 18 PTS 3 |
| 10 | Alberto MedinaJugador | Titanes | 6 | 7.8 | 15 PTS 3 |
| 11 | Abelardo RodriguezJugador | Dragones | 4 | 4.8 | 15 PTS 3 |
| 12 | Lazaro ArellanoJugador | Tequepexpan | 5 | 3.8 | 15 PTS 3 |
| 13 | Manuel RivasJugador | Tequepexpan | 6 | 9.5 | 9 PTS 3 |
| 14 | Gerardo MonteroJugador | Delfines Zombies | 4 | 6.5 | 9 PTS 3 |
| 15 | Mario AmaralJugador | Lobos | 6 | 4.7 | 9 PTS 3 |
| 16 | Eliu EzquedaJugador | Academia Dragones | 5 | 5 | 9 PTS 3 |
| 17 | Reynaldo OrtizJugador | Academia Dragones | 4 | 5.8 | 9 PTS 3 |
| 18 | Daniel VidalJugador | Jomulco | 2 | 18.5 | 6 PTS 3 |
| 19 | Yoel FranquezJugador | Jomulco | 6 | 2.7 | 6 PTS 3 |
| 20 | Juan ValenzuelaJugador | Dragones | 5 | 5.6 | 6 PTS 3 |
| 21 | Daniel MonteroJugador | Tequepexpan | 5 | 1.6 | 6 PTS 3 |
| 22 | David VillarrealJugador | Tequepexpan | 6 | 11.2 | 6 PTS 3 |
| 23 | Alexis PlasenciaJugador | Delfines Zombies | 2 | 5 | 6 PTS 3 |
| 24 | Jason AvilaJugador | Lobos | 5 | 16.2 | 6 PTS 3 |
| 25 | Jose LariosJugador | Prepa 6 | 5 | 1.8 | 6 PTS 3 |
| 26 | Christian ChavezJugador | Titanes | 5 | 23 | 3 PTS 3 |
| 27 | Francisco MedinaJugador | Titanes | 6 | 1.5 | 3 PTS 3 |
| 28 | Ignacio GarciaJugador | Titanes | 5 | 8.2 | 3 PTS 3 |
| 29 | Ivan MartinezJugador | Dragones | 2 | 4.5 | 3 PTS 3 |
| 30 | Damian SalazarJugador | Tequepexpan | 4 | 0.8 | 3 PTS 3 |
| 31 | Juan ZamoranoJugador | Delfines Zombies | 5 | 5 | 3 PTS 3 |
| 32 | Moises CortezJugador | Delfines Zombies | 2 | 2.5 | 3 PTS 3 |
| 33 | Jose HernandezJugador | Prepa 6 | 3 | 1.7 | 3 PTS 3 |
| 34 | Sergio IbarraJugador | Prepa 6 | 5 | 3.4 | 3 PTS 3 |
| 35 | Ramses AngelesJugador | Academia Dragones | 2 | 9.5 | 3 PTS 3 |








