FinalJornada 4Sede: Cenix
El veredicto de Iris
¿Pero qué fue esa junta de trabajo donde Titanes llegó con presentación, anexos y firma electrónica, mientras Academia Dragones apenas encontró el archivo? Titanes se impuso 84-32 en la Jornada 4, una diferencia de 52 puntos que convierte el marcador en comunicado oficial de Recursos Humanos: asunto cerrado. Christian Chavez puso 35 puntos e Ignacio Garcia 16; por Dragones, Ramón Martinez anotó 14 y Ramón Soza 12, pero el resultado quedó sellado con más trámites que una ventanilla en lunes.
Estadísticas
Hoja del partido
Puntos y faltas individuales del resultado oficial.

Academia Dragones
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#28 Ramón Martinez | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 |
#3 Ramón Soza | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
#5 Miguel Parra | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
#23 Antonio Flores | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#17 Dominic Jauregi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Eliu Ezqueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#21 Reynaldo Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#— Sebastian Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titanes
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#48 Christian Chavez | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 |
#00 Ignacio Garcia | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
#7 Agustin Villarreal | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 |
#14 Giovany Ponce | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
#25 Alberto Medina | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
#17 Jose Montaño | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
#99 Jack Carrillo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
#18 Byron Islas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#— Carlos Meza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#— Edgar Daniel Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 Francisco Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 Sinri Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
