FinalJornada 6Sede: Cenix
Estadísticas
Hoja del partido
Puntos y faltas individuales del resultado oficial.

Jomulco
Sin estadísticas.
No hay datos individuales disponibles para este equipo.

Delfines Zombies
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#30 Absaid Alanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#— Alexis Plasencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#— Alexis Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 Gerardo Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 Issac Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Jesus Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Juan Zamorano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Kevin Moncada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Mario Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
