FinalJornada 6Sede: Cenix
El veredicto de Iris
Titanes cerró la Jornada 6 con una victoria de 44-37 sobre Tequepexpan: trámite aprobado por siete puntos, sin necesidad de mandar el expediente a revisión. Christian Chavez encabezó la cuenta con 16 puntos y Giovany Ponce agregó 10, mientras David Villarreal y Manuel Rivas firmaron 12 cada uno para mantener a Tequepexpan en la pelea. Resultado cerrado, sí, pero el sello final se lo llevaron los Titanes: permiso concedido y asunto archivado.
Estadísticas
Hoja del partido
Puntos y faltas individuales del resultado oficial.

Titanes
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#48 Christian Chavez | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 |
#14 Giovany Ponce | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 |
#25 Alberto Medina | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |
#17 Jose Montaño | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
#— Edgar Daniel Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#00 Ignacio Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#23 Francisco Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Tequepexpan
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#65 David Villarreal | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 |
#23 Manuel Rivas | 12 | 1 | 8 | 3 | 3 |
#7 Jesus Torres | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 |
#3 Pablo Becerra | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
#8 Damian Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Lazaro Arellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#30 Zaid Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
