El veredicto de Iris
¿Pero qué fue ese 51-78? Dragones no ganaron: le entregaron a Titanes un trámite deportivo con 27 puntos de recargo y sello de “vuelva mañana”. Christian Villa puso 38 puntos y Juan Mendiola agregó 23, mientras Jose Montaño y Alberto Medina sumaron 20 y 19 para Titanes, cifras respetables que no alcanzaron para tapar el boquete. Esto no fue partido cerrado; fue una fila larguísima y Dragones pasó directo a ventanilla.
Estadísticas
Hoja del partido
Puntos y faltas individuales del resultado oficial.

Titanes
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#17 Jose Montaño | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 |
#25 Alberto Medina | 19 | 0 | 10 | 9 | 4 |
#14 Giovany Ponce | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
#99 Jack Carrillo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
#23 Francisco Medina | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
#18 Byron Islas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#— Carlos Meza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#— Edgar Daniel Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dragones
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#23 Christian Villa | 38 | 2 | 24 | 12 | 0 |
#0 Juan Mendiola | 23 | 1 | 10 | 12 | 0 |
#7 Juan Valenzuela | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 |
#21 Abraham Flores | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
#29 Charly Becerra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
#12 Manuel Bravo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#10 Joel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

