El veredicto de Iris
¿Pero qué fue esa fiesta, Dragones? Jomulco se llevó la Jornada 2 por 74-49, una diferencia de 25 puntos que dejó el marcador como pastel de cumpleaños después de que todos agarraron doble rebanada. Daniel Vidal encabezó la celebración con 26 puntos, seguido por Aníbal Hernández con 24 y Martín Aguilar con 18; por Dragones, Christian Villa metió 22, pero la piñata ya estaba vacía desde mucho antes del cierre.
Estadísticas
Hoja del partido
Puntos y faltas individuales del resultado oficial.

Dragones
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#23 Christian Villa | 22 | 6 | 10 | 6 | 1 |
#7 Juan Valenzuela | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 |
#24 Abelardo Rodriguez | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
#21 Abraham Flores | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
#12 Manuel Bravo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
#8 Ivan Martinez | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
#29 Charly Becerra | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
#10 Joel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#22 Martin Casimiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Jomulco
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#21 Daniel Vidal | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 |
#1 Anibal Hernandez | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 |
#10 Martin Aguilar | 18 | 1 | 14 | 3 | 1 |
#73 Serir Franquez | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
#3 Idris Hernandez | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
#69 Yoel Franquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

