El veredicto de Iris
¿Pero qué pasó en esta Jornada 3? Titanes se impuso 61-40 a Jomulco, una diferencia de 21 puntos que dejó el marcador con cara de trámite municipal rechazado en ventanilla: vuelta a la fila y gracias por participar. Jomulco tuvo a Anibal Hernandez con 16 puntos y Martin Aguilar con 15, pero Christian Chavez aportó 14 y Jose Montaño 13 para sostener el triunfo de Titanes. Resultado claro, de esos que no necesitan acta notariada.
Estadísticas
Hoja del partido
Puntos y faltas individuales del resultado oficial.

Titanes
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#48 Christian Chavez | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 |
#00 Ignacio Garcia | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 |
#17 Jose Montaño | 13 | 1 | 12 | 0 | 4 |
#7 Agustin Villarreal | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 |
#25 Alberto Medina | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#14 Giovany Ponce | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#99 Jack Carrillo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
#18 Byron Islas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 Francisco Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#18 Sinri Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jomulco
| Jugador | PTS | 1 PT | 2 PT | 3 PT | F |
|---|---|---|---|---|---|
#1 Anibal Hernandez | 16 | 2 | 14 | 0 | 1 |
#10 Martin Aguilar | 15 | 1 | 8 | 6 | 1 |
#3 Idris Hernandez | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
#2 Mardoqueo Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
#00 Ramon Cibrian | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
#69 Yoel Franquez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
